Apache Kafka
Updated on Apr 28, 2025
Apache Kafka is an open-source distributed event streaming platform used by thousands of companies for high-performance data pipelines, streaming analytics, data integration, and mission-critical applications.
Release | Release Date | Core Support | Extended Support | Latest |
---|---|---|---|---|
4.0 | Mar 18, 2025 (1 month ago) | Yes | Yes | 4.0.0 (Mar 18, 2025) |
3.9 | Nov 06, 2024 (5 months ago) | Mar 18, 2025 (1 month ago) | Feb 19, 2027 (1 year from now) | 3.9.0 (Nov 06, 2024) |
3.8 | Jul 26, 2024 (9 months ago) | Yes | Dec 02, 2026 (1 year from now) | 3.8.1 (Oct 29, 2024) |
3.7 | Feb 26, 2024 (1 year ago) | Jul 26, 2024 (9 months ago) | Jul 26, 2026 (1 year from now) | 3.7.2 (Dec 04, 2024) |
3.6 | Oct 03, 2023 (1 year ago) | Feb 27, 2024 (1 year ago) | Feb 09, 2026 (9 months from now) | 3.6.2 (Apr 04, 2024) |
3.5 | Jun 13, 2023 (1 year ago) | Oct 03, 2023 (1 year ago) | Aug 25, 2025 (3 months from now) | 3.5.2 (Dec 08, 2023) |
3.4 | Feb 06, 2023 (2 years ago) | Jun 13, 2023 (1 year ago) | May 03, 2025 (3 days from now) | 3.4.1 (May 26, 2023) |
3.3 | Sep 28, 2022 (2 years ago) | Feb 06, 2023 (2 years ago) | Nov 04, 2024 (5 months ago) | 3.3.2 (Jan 11, 2023) |
3.2 | May 09, 2022 (3 years ago) | Sep 28, 2022 (2 years ago) | Jul 06, 2024 (9 months ago) | 3.2.3 (Sep 17, 2022) |
3.1 | Jan 21, 2022 (3 years ago) | Sep 19, 2022 (2 years ago) | Apr 05, 2024 (1 year ago) | 3.1.2 (Sep 09, 2022) |
3.0 | Sep 20, 2021 (3 years ago) | Sep 19, 2022 (2 years ago) | Oct 27, 2023 (1 year ago) | 3.0.2 (Sep 12, 2022) |
2.8 | Apr 18, 2021 (4 years ago) | Sep 19, 2022 (2 years ago) | Jun 08, 2023 (1 year ago) | 2.8.2 (Sep 09, 2022) |
2.7 | Dec 19, 2020 (4 years ago) | Nov 15, 2021 (3 years ago) | Feb 09, 2023 (2 years ago) | 2.7.2 (Oct 12, 2021) |
2.6 | Aug 03, 2020 (4 years ago) | Nov 15, 2021 (3 years ago) | Sep 24, 2022 (2 years ago) | 2.6.3 (Nov 12, 2021) |
2.5 | Apr 14, 2020 (5 years ago) | Aug 10, 2020 (4 years ago) | Apr 24, 2022 (3 years ago) | 2.5.1 (Aug 10, 2020) |
2.4 | Dec 14, 2019 (5 years ago) | Apr 15, 2020 (5 years ago) | Jan 10, 2022 (3 years ago) | 2.4.1 (Mar 10, 2020) |
2.3 | Jun 24, 2019 (5 years ago) | Dec 16, 2019 (5 years ago) | Jul 19, 2021 (3 years ago) | 2.3.1 (Oct 24, 2019) |
2.2 | Mar 22, 2019 (6 years ago) | Dec 01, 2019 (5 years ago) | Mar 28, 2021 (4 years ago) | 2.2.2 (Dec 01, 2019) |
2.1 | Nov 20, 2018 (6 years ago) | Mar 22, 2019 (6 years ago) | Dec 14, 2020 (4 years ago) | 2.1.1 (Feb 15, 2019) |
2.0 | Jul 28, 2018 (6 years ago) | Nov 20, 2018 (6 years ago) | Jul 31, 2020 (4 years ago) | 2.0.1 (Nov 08, 2018) |
1.1 | Mar 28, 2018 (7 years ago) | Jul 30, 2018 (6 years ago) | Apr 16, 2020 (5 years ago) | 1.1.1 (Jul 18, 2018) |
1.0 | Oct 31, 2017 (7 years ago) | Jul 08, 2018 (6 years ago) | Nov 28, 2019 (5 years ago) | 1.0.2 (Jul 08, 2018) |
0.11 | Jun 28, 2017 (7 years ago) | Jul 02, 2018 (6 years ago) | Aug 01, 2019 (5 years ago) | 0.11.0.3 (Jul 02, 2018) |
0.10 | May 22, 2016 (9 years ago) | Jul 02, 2018 (6 years ago) | Mar 02, 2019 (6 years ago) | 0.10.2.2 (Jul 02, 2018) |
0.9 | Nov 23, 2015 (9 years ago) | May 22, 2016 (9 years ago) | Dec 07, 2017 (7 years ago) | 0.9.0.1 (Feb 19, 2016) |
0.8 | Dec 03, 2013 (11 years ago) | Nov 23, 2015 (9 years ago) | 0.8.2.2 (Oct 02, 2015) | |
0.7 | Jan 04, 2012 (13 years ago) | Dec 03, 2013 (11 years ago) | 0.7.2 (Oct 10, 2012) |
Get the data for this page through the API at /api/products/apache-kafka. See the API documentation for details.
Track this product directly in your calendar app — download the calendar or subscribe using the public calendar URL.